Kader Damen 2023/24
Position | Nr. | Vorname | Name | Geburtsdatum |
---|---|---|---|---|
TW | 1 | Maria | Huß | 22.11. |
TW | 2 | Elisa | Zech | 06.05. |
TW | 3 | Monika | Fischer | 09.04. |
TW | 86 | Leonie | Bode | 03.08. |
TW | 88 | Katharina | Del Toso (DL) | 24.07. |
V | 7 | Yvonne | Pietsch | 22.04 |
V | 9 | Leonie | Kögl (DL) | 11.10. |
V | 27 | Viona | Harrer | 05.11 |
V | 29 | Sofie | Disl | 12.08. |
V | 33 | Alexandra | Rieger | 12.08. |
V | 76 | Theresa | Beck (DL) | 06.11. |
V | 80 | Fiona | Eller (DL) | 19.03. |
V | 95 | Alexandra | Hartmann | 31.01. |
S | 8 | Lara | Fischer | 03.10. |
S | 10 | Sarah | Kubiczek | 07.04. |
S | 11 | Sarah | Margreiter | 25.02. |
S | 12 | Janina | Fuchs | 01.09. |
S | 17 | Lara | Lamprecht (DL) | 11.12. |
S | 18 | Tamara | Scheid (C) | 09.10. |
S | 19 | Marie-Kristin | Schmid | 15.12. |
S | 21 | Nicole | Schwaab (DL) | 11.09. |
S | 22 | Polly | Kühnel (DL) | |
S | 23 | Viktoria | Del Toso (DL) | 03.05. |
S | 28 | Lina | Brandstädter (DL) | 26.12. |
S | 70 | Sara | Seiler | 25.01. |
S | 77 | Kathrin | Heller | 04.03. |
S | 85 | Helena | Gröbmair | 21.01. |
S | 92 | Laura | Pfeffer | 25.08. |
Trainer | Martin | Leismüller | ||
Mannschafts- |
Evi | Gröbmair | ||
Betreuerin | Sylvia | Schwaab |