2024/2025
Klassenlaufen in Waldkraiburg
Anfang April fanden noch die Klassenprüfungen in Waldkraiburg statt. Am 06.04. bestanden unsere 3 Kür-Beginner die Kürklasse 8, sowie 5 weitere Mädels die KK7.
Am 07.04. bestanden Sophia und Mila noch die 6. Kürklasse. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt heißt es für Einige eine neue Wettkampf-Kategorie in der nächsten Saison!
| Edda Barthel | Kürklasse 8 |
| Jelena Wicht | Kürklasse 8 |
| Macie Russell | Kürklasse 8 |
| Helena Wicht | Kürklasse 7 |
| Felicitas Wicht | Kürklasse 7 |
| Tilda Barthel | Kürklasse 7 |
| Gioia Dramé | Kürklasse 7 |
| Sophia Hejda | Kürklasse 7 + 6 |
| Mila Schleich | Kürklasse 6 |
2. Festungs Team-Pokal in Kufstein am 08.03.2025
Für unseren Verein war dies der letzte Wettbewerb diese Saison. Der Team-Pokal des ATV Kufstein war für die meisten Tölzer Läuferinnen der erste internationale Wettbewerb, bei dem es außerdem darum ging, füreinander zu starten. Bei 3 Teams aus 8 Vereinen hatten alle Spaß. Und über unsere einzelnen Leistungen sind wir zusätzlich auch sehr stolz und gratulieren ganz herzlich:
| Nina Willinger | Elemente Ia | 2. Platz |
| Sarah Stadler | Elemente Ia | 3. Platz |
| Lina Leipoldt | Elemente Ia | 7. Platz |
| Mia Grafunder | Elemente Ia | 8. Platz |
| Fiorella Vivenzio | Elemente IIIb | 2. Platz |
| Wilma Jenett | Elemente IIIb | 3. Platz |
| Antonia Fastl | Elemente IVa | 4. Platz |
| Edda Barthel | Figurenläufer | 6. Platz |
| Macie Russell | Kunstläufer a | 2. Platz |
| Jelena Wicht | Kunstläufer a | 3. Platz |
| Helena Wind | Kunstläufer b | 1. Platz |
| Mila Schleich | Sternschnuppen B | 1. Platz |
| Tilda Barthel | Sternschnuppen B | 2. Platz |
| Sophia Hejda | Sternschnuppen B | 6. Platz |
| Felicitas Wicht | Sternschnuppen B | 7. Platz |
| Carina Demmel | PreYoungAdult III | 3. Platz |
| Maria Maier | Adult Silver | 1. Platz |
Germeringer Pokal & FUN CUP Ottobrunn 2025
Am 01. März fand sowohl der 29. Germeringer Pokal, als auch der 25. FUN CUP des ERSCO statt. Trotz logistisch hohem Aufwand konnten die Trainerinnen unsere Mädels auf den zeitgleichen Wettbewerben zu ihren spitzen Leistungen vorbereiten. Herzlichen Glückwunsch!
| Germering: | ||
| Jelena Wicht | Kunstläufer b | 3. Platz |
| Felicitas Wicht | Sternschnuppen B c | 3. Platz |
| Maria Fuchs | Pre Young Adult I | 1. Platz |
| Julia Zeller | Pre Young Adult III | 1. Platz |
| Carina Demmel | Pre Young Adult III | 2. Platz |
| Maria Maier | Adult Silver | 2. Platz |
| Ottobrunn: | ||
| Wilma Jenett | Elemente III b | 5. Platz |
| Leonie Alesi | Elemente IV a | 1. Platz |
| Antonia Fastl | Elemente IV a | 2. Platz |
| Pia Streicher | Elemente IV b | 1. Platz |
| Macie Russell | Kunstläufer a | 1. Platz |
| Helena Wind | Kunstläufer b | 1. Platz |
| Mila Schleich | Sternschnuppen B I | 3. Platz |
| Gioia Dramé | Sternschnuppen B II | 4. Platz |
| Sophia Hejda | Sternschnuppen B II | 5. Platz |
Pokal der Stadt Bad Aibling am 22.02.2025
Am folgenden Wochenende starteten die Kürläuferinnen in Bad Aibling. Trotz der starken bayrischen Konkurrenz konnten sie sich gut präsentieren und verdiente Plätze erreichen:
| Helena Wind | Kunstläufer B | 1. Platz |
| Jelena Wicht | Kunstläufer A | 6. Platz |
| Edda Barthel | Figurenläufer | 5. Platz |
| Tilda Barthel | Sternschnuppen B a | 1. Platz |
| Gioia Dramé | Sternschnuppen B a | 2. Platz |
| Mila Schleich | Sternschnuppen B b | 1. Platz |
| Felicitas Wicht | Sternschnuppen B b | 10. Platz |
| Carina Demmel | PreYoungAdult III | 1. Platz |
Skate Berlin Adults vom 14.-16-02.2025
Am gleichen Wochenende Mitte Februar ging’s für Maria nach Berlin zum Adult Wettbewerb. In der Kategorie Artistic erreichte sie Rang 6, in Kür am Folgetag Platz 5. Herzlichen Glückwunsch!

Holzkirchner Markpokal am 16.02.2025
Nach einer zwei-wöchigen Pause von Wettbewerben fand der Markt-Pokal des benachbarten Vereins in Holzkirchen statt. Bei Schneefall und viel Wind haben sich die Mädels tapfer geschlagen. Herzlichen Glückwunsch zu den Platzierungen:
| Mia Grafunder | Elemente I A | 4. Platz |
| Aleyna Cofone | Elemente I A | 5. Platz |
| Sarah Stadler | Elemente I B | 2. Platz |
| Jara Herfurth | Elemente I B | 3. Platz |
| Lara Obermüller | Elemente I C | 1. Platz |
| Lina Leipoldt | Elemente I C | 5. Platz |
| Nina Willinger | Elemente I D | 1. Platz |
| Pia Streicher | Elemente IV A | 4. Platz |
| Leonie Alesi | Elemente IV B | 1. Platz |
| Antonia Fastl | Elemente IV B | 2. Platz |
| Edda Barthel | Figurenläufer | 3. Platz |
| Helena Wind | Kunstläufer A | 1. Platz |
| Jelena Wicht | Kunstläufer A | 4. Platz |
| Maria Fuchs | PreYoungAdult I | 4. Platz |
| Larissa Kottmair | PreYoungAdult II | 3. Platz |
| Julia Zeller | PreYoungAdult III | 4. Platz |
| Felicitas Wicht | Sternschnuppen B A | 5. Platz |
| Mila Schleich | Sternschnuppen B B | 1. Platz |
| Gioia Dramé | Sternschnuppen B B | 3. Platz |
| Tilda Barthel | Sternschnuppen B B | 4. Platz |
| Sophia Hejda | Sternschnuppen B C | 1. Platz |
Werdenfelspokal Garmisch & Dorfener Stadtpokal am 01.02.2025
Am ersten Samstag im Monat der Wettbewerbs-Hochsaison fanden direkt zwei Wettbewerbe gleichzeitig statt. 4 unserer Elementeläuferinnen starteten in Garmisch, 4 Kürläuferinnen holten in Dorfen die Medaillen. Herzlichen Glückwunsch!
| Garmisch: | ||
| Wilma Jenett | Elemente III B | 3. Platz |
| Leonie Alesi | Elemente IV A | 4. Platz |
| Antonia Fastl | Elemente IV A | 6. Platz |
| Pia Streicher | Elemente IV B | 2. Platz |
| Dorfen: | ||
| Helena Wind | Kunstläufer A | 3. Platz |
| Macie Russell | Kunstläufer B | 2. Platz |
| Mila Schleich | Sternschnuppen B A | 1. Platz |
| Gioia Dramé | Sternschnuppen B C | 1. Platz |
3. Youngsters Fun Challenge
Am Freitag Nachmittag, den 24.01.2025, starteten 37 LäuferInnen unseres Vereins bei der alljährlichen Youngsters Fun Challenge in Holzkirchen. Bei diesem Freundschaftswettbewerb mit dem EKV Holzkirchen, TSV Erding und Wanderers Germering konnten in verschiedenen Elemente- und Hindernislaufgruppen tolle Platzierungen erreicht werden. Hierbei bewertete eine Jury, bestehend aus Experten aller vier Vereinen, die Leistungen der ElementeläuferInnen. Die Fun Challenge, welche bis in die frühen Abendstunden ging, konnte unseren jungen HobbysportlerInnen die Möglichkeit geben, Wettkampfluft zu schnuppern und sich mit Anderen zu messen. Danke an alle HelferInnen!
Unsere Ergebnisse:
1. Platz: x5
2. Platz: x8
3. Platz: x5
4. Platz: x7
5. Platz: x5
6. Platz: x4
7. Platz: x1
8. Platz: x1
14. Tölzer Oberlandpokal
Am 14.12.2024 fand der eigene, alljährliche Pokal in der heimischen Eishalle statt. 31 Vereine aus Bayern und Baden-Württemberg wurden durch insgesamt rund 250 StarterInnen vertreten. Der gesamte Tag wurde vom Spartenteam, vielen Eltern und weiteren HelferInnen auf die Beine gestellt. Von unseren 23 Starterinnen konnten sich 11 trotz starker Konkurrenz auf das Treppchen kämpfen – 12 Läuferinnen landeten in ihren Gruppen unter den Top 10.
Herzlichen Glückwunsch an alle!
| Julia Zeller | Pre Young Adult III A | 1. Platz |
| Jelena Wicht | Kunstläufer B | 4. Platz |
| Larissa Kottmair | Pre Young Adult II | 5. Platz |
| Antonia Fastl | Elemente IV D | 3. Platz |
| Leonie Alesi | Elemente IV C | 3. Platz |
| Edda Barthel | Elemente IV A | 3. Platz |
| Mila Schleich | Sternschnuppen B B | 2. Platz |
| Felicitas Wicht | Sternschnuppen B A | 8. Platz |
| Sophia Hejda | Sternschnuppen B E | 1. Platz |
| Helena Wind | Kunstläufer A | 1. Platz |
| Tilda Barthel | Sternschnuppen B D | 4. Platz |
| Wilma Jenett | Elemente III C | 7. Platz |
| Pia Streicher | Elemente IV B | 4. Platz |
| Sarah Stadler | Elemente I A | 6. Platz |
| Mia Grafunder | Elemente I A | 8. Platz |
| Jara Herfurth | Elemente I B | 3. Platz |
| Lina Leipoldt | Elemente I C | 8. Platz |
| Aleyna Cofone | Elemente I A | 7. Platz |
| Lara Obermüller | Elemente I C | 4. Platz |
| Nina Willinger | Elemente I D | 2. Platz |
| Fiorella Vivenzio | Elemente III B | 7. Platz |
| Maria Maier | Adult Silver | 2. Platz |
| Carina Demmel | Pre Young Adult III B | 1. Platz |
1. Isar-Loisach Städtepokal am 07.12.2024
In Garmisch zeigten die Athletinnen Klasse. Die 5 bis 7-jährigen bezauberten mit ihren Elementeküren, genauso wie die fortgeschrittene Fördergruppe.
Am Nachmittag starteten die Kürläuferinnen in ihren Gruppen und holten ebenso viele Plätze auf dem Treppchen.
| Mia Grafunder | Elemente I A | 5. Platz |
| Sarah Stadler | Elemente I B | 3. Platz |
| Aleyna Cofone | Elemente I B | 4. Platz |
| Jara Herfurth | Elemente I C | 5. Platz |
| Lina Leipoldt | Elemente I D | 1. Platz |
| Lara Obermüller | Elemente I D | 2. Platz |
| Nina Willinger | Elemente I E | 1. Platz |
| Fiorella Vivenzio | Elemente III A | 3. Platz |
| Wilma Jenett | Elemente III B | 6. Platz |
| Edda Barthel | Elemente IV A | 3. Platz |
| Leonie Alesi | Elemente IV A | 7. Platz |
| Pia Streicher | Elemente IV A | 8. Platz |
| Antonia Fastl | Elemente IV B | 3. Platz |
| Helena Wind | Kunstläufer | 2. Platz |
| Macie Russell | Kunstläufer | 5. Platz |
| Jelena Wicht | Kunstläufer | 7. Platz |
| Felicitas Wicht | Sternschnuppen B A | 5. Platz |
| Mila Schleich | Sternschnuppen B A | 9. Platz |
| Gioia Dramé | Sternschnuppen B B | 2. Platz |
| Sophia Hejda | Sternschnuppen B B | 3. Platz |
| Tilda Barthel | Sternschnuppen B B | 4. Platz |
| Carina Demmel | Pre Young Adult III | 1. Platz |
| Maria Maier | Adult Silver | 3. Platz |
2. Inzeller Falkensteinpokal 2024
Am 30.11.2024 begann für 9 unserer 10 Mädels die Wettkampfsaison in Inzell. 2 Elemente Läuferinnen, 3 Kür-Neulinge und 5 Axel-Frischlinge konnten sich direkt tolle Plätze ergattern:
| Leonie Alesi | Elemente IV C | 2. Platz |
| Antonia Fastl | Elemente IV D | 4. Platz |
| Helena Wind | Kunstläufer B | 1. Platz |
| Jelena Wicht | Kunstläufer B | 5. Platz |
| Macie Russell | Kunstläufer C | 4. Platz |
| Mila Schleich | Sternschnuppen B C | 2. Platz |
| Felicitas Wicht | Sternschnuppen B C | 4. Platz |
| Sophia Hejda | Sternschnuppen B D | 1. Platz |
| Gioia Dramé | Sternschnuppen B D | 2. Platz |
| Tilda Barthel | Sternschnuppen B D | 7. Platz |
Klassenlaufen Ingolstadt
Am 27. Oktober fanden die Klassenprüfungen in Ingolstadt statt:
| Felicitas Wicht | Kürklasse 8 |
| Helena Wind | Kürklasse 8 |
| Tilda Barthel | Kürklasse 8 |
| Sophia Hejda | Kürklasse 8 |
| Gioia Dramé | Kürklasse 8 |
| Mila Schleich | Kürklasse 7 |
| Johanna Benz | Kürklasse 7 |
| Carina Demmel | Kürklasse 6 |
| Julia Zeller | Kürklasse 6 |
Herzlichen Glückwunsch!
Rosenpokal & Swan Challenge
Erster Wettbewerb für uns! Bereits am 19.10.24 nahmen Mila und Carina beim Pokal des SV Pang teil. Mila verfehlte in einer neuen Kategorie knapp das Trepperl, Carina lief eine fehlerfreie Kür und holte Gold.
Maria lief am selben Wochende mit zwei Programmen in Bled (Slowenien) und wurde beide male Dritte. Ein super Auftakt!
| Mila Schleich | Sternschnuppen B | 5. Platz |
| Carina Demmel | Pre Young Adult III | 1. Platz |
| Maria Maier | Women Silver II | 3. Platz |
| Maria Maier | Women Artistic Silver II | 3. Platz |































































