Gruppen
Schneeflocken
Eisbären
Pinguine
Polarfüchse
Eissternchen
Eiskristalle
Fördergruppe 1
Fördergruppe 2
Kür Beginner
Kürläufer
Young Adults
Erwachsene (ab 16 jahren)
Training
| Gruppe | Wochentage |
|---|---|
| Schneeflocken | Montag, Samstag |
| Eisbären | Montag, Freitag |
| Pinguine | Montag, Freitag |
| Polarfüchse | Montag, Freitag |
| Eissternchen | Montag, Freitag |
| Eiskristalle | Montag, Samstag |
| Fördergruppe 1 | Montag, Samstag |
| Fördergruppe 2 | Montag, Samstag |
| Kürläuferinnen | Montag, Mittwoch, Samstag |
| Young Adults | Montag, Mittwoch, Samstag |
| Erwachsene (ab 16 Jahren) | Donnerstag |
Wettkampfläuferinnen
| Wettkampf Kategorie | Name | Vorname |
|---|---|---|
| Elemente I-II | Cofone | Aleyna |
| Elemente I-II | Grafunder | Mia |
| Elemente I-II | Hohenreiter | Magdalena |
| Elemente I-II | Stadler | Sarah |
| Elemente III-V | Herfurth | Jara |
| Elemente III-V | Willinger | Nina |
| Elemente III-V | Vivenzio | Fiorella |
| Elemente III-V | Jenett | Wilma |
| Elemente III-V | Diehl | Ella |
| Freiläufer Kür | Streicher | Pia |
| Freiläufer Kür | Fastl | Antonia |
| Freiläufer Kür | Alesi | Leonie |
| Kunstläufer Kür | Barthel | Edda |
| Anfänger C | Wind | Helena |
| Neulinge C | Barthel | Tilda |
| Neulinge C | Hejda | Sophia |
| Nachwuchs C | Dramé | Gioia |
| Nachwuchs C | Schleich | Mila |
| Young Adult Bronze | Fuchs | Maria |
| Young Adult Gold | Demmel | Carina |
| Young Adult Gold | Zeller | Julia |
| Adult Silver | Maier | Maria |
bev Wettbewerbsbedingungen 2025/26
Achtung:
Aktuell werden keine neuen Mitglieder aufgenommen. Informationen zu möglichen Schnupperstunden finden Sie auf der Homepage oder auf unserer Instagram Seite.
Alternativ können Kinder und Erwachsene über eine Nachricht per Mail auf die Warteliste gesetzt werden.
Kontakt
Spartenleitung
Margareta Schleich, Sara Herfurth und Maria Maier
eiskunstlauf@ect-nachwuchs.de
eiskunstlauf_ec_bad_toelz
